_medium_204x204px.png)
Littelfuse
Z16C3010VEG
MFR #Z16C3010VEG
FPN#Z16C3010VEG-FL
MFRLittelfuse
Part DescriptionIC Bus Controller Bus 4.5V - 5.5V 68-LCC
Datasheet
Quote Only
more info
Product Attributes
| Main Category | Semiconductors |
| Category | Integrated Circuits (ICs) |
| Sub Category | Interfaces |
| Family Name | Z16C30 |
| Packaging Type | N/A |
| Packaging Quantity | N/A |
| Lifecycle Status | Obsolete |
| ROHS | Compliant |
| RoHs Exemption Type | None, RoHS (2011/65/EU) |
| RoHs China | Compliant |
| Reach Status | Compliant |
| Package Type | 68-PLCC (24.23x24.23) |
| Function | Controller |
| Interface | Bus |
| Maximum Operating Temperature | 85°C |
| Maximum Supply Current | 7mA |
| Maximum Supply Voltage | 5.5V |
| Minimum Operating Temperature | -40°C |
| Minimum Supply Voltage | 4.5V |
| PK Package Dimensions Note | Popular package size 45% from Suppliers use this Dimension |
| Protocol | Bus |
| Standards | N/A |
