
SZNZ9F6V8ST5G
MFR #SZNZ9F6V8ST5G
FPN#SZNZ9F6V8ST5G-FL
MFRonsemi
Part DescriptionZener Diode 6.8V 250mW Surface Mount, SOD-923-2
Datasheet
Quote Only
Product Attributes
| Main Category | Semiconductors |
| Category | Discrete Semiconductors |
| Sub Category | Diodes and Rectifiers |
| Family Name | SZNZ9F6V8ST5G |
| Packaging Type | Tape and Reel |
| Packaging Quantity | 8000 |
| Lifecycle Status | Active |
| ROHS | Compliant |
| RoHs Exemption Type | None, RoHS (2015/863) |
| RoHs China | Compliant |
| Reach Status | Compliant |
| Configuration | N/R |
| Life Cycle Status | Active |
| Maximum Forward Voltage | 900mV |
| Maximum Impedance | 40 Ohm |
| Maximum Junction Temperature | 150°C (TJ) |
| Maximum Operating Temperature | N/A |
| Maximum Power Dissipation | 250mW |
| Minimum Junction Temperature | -65°C (TJ) |
| Minimum Operating Temperature | N/A |
| PK Package Dimensions Note | Popular package size 36% from Suppliers use this Dimension |
| Package Type | SOD-923 |
| Reverse Leakage Current | 500µA @ 3.5V |
| Test Current | 10mA |
| Tolerance | ±2% |
| Type | Single |
| Zener Voltage | 6.8V |
