
SZMM3Z22VT1G
MFR #SZMM3Z22VT1G
FPN#SZMM3Z22VT1G-FL
MFRonsemi
Part DescriptionZener Diode Single 22V 300mW SOD323 T/R
Datasheet
Quote Only
Product Attributes
| Main Category | Semiconductors |
| Category | Discrete Semiconductors |
| Sub Category | Diodes and Rectifiers |
| Family Name | SZMM3Z22VT1G |
| Packaging Type | Tape and Reel |
| Packaging Quantity | 3000 |
| Lifecycle Status | Active |
| RoHS | Compliant |
| RoHS Exemption Type | None, RoHS (2015/863) |
| ROHS China | Compliant |
| Reach Status | Compliant |
| Configuration | N/R |
| Life Cycle Status | Active |
| Maximum Forward Voltage | 900mV |
| Maximum Impedance | 55 Ohm |
| Maximum Junction Temperature | 150°C |
| Maximum Operating Temperature | N/A |
| Maximum Power Dissipation | 300mW |
| Minimum Junction Temperature | -65°C |
| Minimum Operating Temperature | N/A |
| Package Type | SOD-323 |
| Reverse Leakage Current | 50nA @ 15.4V |
| Test Current | 10mA |
| Tolerance | ±5% |
| Type | Single |
| Zener Voltage | 22V |
