
SS9012GBU
MFR #SS9012GBU
FPN#SS9012GBU-FL
MFRonsemi
Part DescriptionTrans BJTs Single 20V 500mA TO-226-3
Datasheet
Quote Only
Product Attributes
| Main Category | Semiconductors |
| Category | Discrete Semiconductors |
| Sub Category | Transistors |
| Family Name | SS9012 |
| Lifecycle Status | Obsolete |
| ROHS | Compliant |
| RoHs Exemption Type | None, RoHS (2015/863) |
| RoHs China | Compliant |
| Reach Status | Compliant |
| Configuration | PNP |
| Gain Bandwidth | N/A |
| Life Cycle Status | Obsolete |
| Maximum Collector Current | 500mA |
| Maximum Collector Emitter Breakdown Voltage | 20V |
| Maximum Collector Emitter Saturation Voltage | 600mV @ 50mA, 500mA |
| Maximum Cutoff Collector Current | 100nA (ICBO) |
| Maximum Operating Temperature | 150°C (TJ) |
| Maximum Power Dissipation | 625mW |
| Minimum DC Current Gain | 112 @ 50mA, 1V |
| Minimum Operating Temperature | N/A |
| Package Type | TO-92-3 |
| Technology Type | SI |
| Transistor Type | Single |
