
NCP1618BDR2G
MFR #NCP1618BDR2G
FPN#NCP1618BDR2G-FL
MFRonsemi
Part DescriptionPFC IC Continuous Conduction (CCM) 65kHz 9-SOIC
Datasheet
Quote Only
Product Attributes
| Main Category | Semiconductors |
| Category | Integrated Circuits (ICs) |
| Sub Category | Power Management ICs |
| Family Name | NCP1618 |
| Packaging Type | Tape and Reel |
| Packaging Quantity | 2500 |
| Lifecycle Status | Active |
| RoHS | Compliant |
| RoHS Exemption Type | None, RoHS (2015/863) |
| ROHS China | Compliant |
| Reach Status | Compliant |
| Life Cycle Status | Active |
| Maximum Operating Temperature | 125°C (TJ) |
| Maximum Supply Voltage | 35V |
| Minimum Operating Temperature | -40°C (TJ) |
| Minimum Supply Voltage | 9.5V |
| Modes | Continuous Conduction (CCM) |
| Package Type | 9-SOIC |
| Startup Current | 1.6mA |
| Switching Frequency | 65kHz |
