
NCP1611ADR2G
MFR #NCP1611ADR2G
FPN#NCP1611ADR2G-FL
MFRonsemi
Part DescriptionPFC IC Current Controlled Frequency Foldback (CCFF) Critical Conduction (CRM) Surface Mount, 8-SOIC
Datasheet
Quote Only
Product Attributes
| Main Category | Semiconductors |
| Category | Integrated Circuits (ICs) |
| Sub Category | Power Management ICs |
| Family Name | NCP1611 |
| Packaging Type | Tape and Reel |
| Packaging Quantity | 2500 |
| Lifecycle Status | Active |
| ROHS | Compliant |
| RoHs Exemption Type | None, RoHS (2015/863) |
| RoHs China | Compliant |
| Reach Status | Compliant |
| Life Cycle Status | Active |
| Maximum Operating Temperature | 125°C (TJ) |
| Maximum Supply Voltage | 35V |
| Minimum Operating Temperature | -40°C (TJ) |
| Minimum Supply Voltage | 9.5V |
| Modes | Current Controlled Frequency Foldback (CCFF), Critical Conduction (CRM) |
| PK Package Dimensions Note | Popular package size 61% from Suppliers use this Dimension |
| Package Type | 8-SOIC |
| Startup Current | 20µA |
| Switching Frequency | 20kHz |
