_medium_204x204px.png)
onsemi
MMBZ5236BLT1G
MFR #MMBZ5236BLT1G
FPN#MMBZ5236BLT1G-FL
MFRonsemi
Part DescriptionZener Diode 7.5V 225mW Surface Mount, TO-236-3
Datasheet
Quote Only
Product Attributes
| Main Category | Semiconductors |
| Category | Discrete Semiconductors |
| Sub Category | Diodes and Rectifiers |
| Family Name | MMBZ5236BLT1G |
| Packaging Type | Tape and Reel |
| Packaging Quantity | 3000 |
| Lifecycle Status | Active |
| ROHS | Compliant |
| RoHs Exemption Type | None, RoHS (2015/863) |
| RoHs China | Compliant |
| Reach Status | Compliant |
| Configuration | N/R |
| Life Cycle Status | Active |
| Maximum Forward Voltage | 900mV |
| Maximum Impedance | 6 Ohm |
| Maximum Junction Temperature | 150°C (TJ) |
| Maximum Operating Temperature | N/A |
| Maximum Power Dissipation | 225mW |
| Minimum Junction Temperature | -65°C (TJ) |
| Minimum Operating Temperature | N/A |
| Package Type | SOT-23-3 (TO-236) |
| Reverse Leakage Current | 3µA @ 6V |
| Test Current | 10mA |
| Tolerance | ±5.07% |
| Type | Single |
| Zener Voltage | 7.5V |
