
MM3Z4V3T1G
MFR #MM3Z4V3T1G
FPN#MM3Z4V3T1G-FL
MFRonsemi
Part DescriptionZener Diode Single 4.3V 300mW SOD323 T/R
Datasheet
Quote Only
Product Attributes
| Main Category | Semiconductors |
| Category | Discrete Semiconductors |
| Sub Category | Diodes and Rectifiers |
| Family Name | MM3Z4V3T1G |
| Packaging Type | Tape and Reel |
| Packaging Quantity | 3000 |
| Lifecycle Status | Active |
| ROHS | Compliant |
| RoHs Exemption Type | None, RoHS (2015/863) |
| Reach Status | Compliant |
| Configuration | N/R |
| Life Cycle Status | Active |
| Maximum Forward Voltage | 900mV |
| Maximum Impedance | 90 Ohm |
| Maximum Junction Temperature | 150°C (TJ) |
| Maximum Operating Temperature | N/A |
| Maximum Power Dissipation | 300mW |
| Minimum Junction Temperature | -65°C (TJ) |
| Minimum Operating Temperature | N/A |
| Package Type | SOD-323 |
| Reverse Leakage Current | 3µA @ 1V |
| Test Current | 10mA |
| Tolerance | ±6.98% |
| Type | Single |
| Zener Voltage | 4.3V |
