
onsemi
MM3Z15VC
MFR #MM3Z15VC
FPN#MM3Z15VC-FL
MFRonsemi
Part DescriptionDIODE ZENER 15V 200MW SOD323F
Datasheet
Quote Only
Product Attributes
| Main Category | Semiconductors |
| Category | Discrete Semiconductors |
| Sub Category | Diodes and Rectifiers |
| Family Name | MM3Z15VC |
| Packaging Type | Tape and Reel |
| Packaging Quantity | 3000 |
| Lifecycle Status | Active |
| RoHS | Compliant |
| RoHS Exemption Type | None, RoHS (2015/863) |
| ROHS China | Compliant |
| Reach Status | Compliant |
| Configuration | N/R |
| Life Cycle Status | Active |
| Maximum Forward Voltage | 1V |
| Maximum Impedance | 28 Ohm |
| Maximum Junction Temperature | 150°C |
| Maximum Operating Temperature | N/A |
| Maximum Power Dissipation | 200mW |
| Minimum Junction Temperature | -65°C |
| Minimum Operating Temperature | N/A |
| Package Type | SOD-323FL |
| Reverse Leakage Current | 45nA @ 10.5V |
| Test Current | 10mA |
| Tolerance | ±5% |
| Type | Single |
| Zener Voltage | 15V |
