
Lumileds
L1C1-3090000000000
MFR #L1C1-3090000000000
FPN#L1C1-3090000000000-FL
MFRLumileds
Part DescriptionLED Lighting White, Warm 3000K 90 3-SMD
Datasheet
Quote Only
Product Attributes
| Main Category | LEDs |
| Category | LED Lighting and Optics |
| Sub Category | White LED Lighting |
| Family Name | LUXEON C White Line |
| Lifecycle Status | Active |
| ROHS | Compliant |
| RoHs Exemption Type | None, RoHS (2015/863) |
| Reach Status | Compliant |
| Color | White, Warm |
| Color Correlated Temperature | 3000K |
| Color Rendering Index | 90 |
| Lens Transparency | Clear |
| Life Cycle Status | Active |
| Luminous Efficiency | 89lm/W |
| Maximum Forward Current | 1.225A |
| Maximum Operating Temperature | 135°C |
| Minimum Operating Temperature | N/A |
| Package Thermal Resistance | 2.8°C/W |
| Package Type | N/A |
| Power Dissipation | N/A |
| Test Current | 350mA |
| Typical Forward Voltage | 2.75V |
| Typical Luminous Flux | N/A |
| Typical Luminous Flux @ 85°C | 86lm (Typ) |
| Typical Luminous Intensity | N/A |
| Typical Viewing Angle | 150° |
