
FODM3023-NF098
MFR #FODM3023-NF098
FPN#FODM3023-NF098-FL
MFRonsemi
Part DescriptionTRIAC/SCR Opto-isolator 3.75kVrms Triac driver 4-SMD Tube
Datasheet
Quote Only
Product Attributes
| Main Category | Semiconductors |
| Category | Integrated Circuits (ICs) |
| Sub Category | Isolators |
| Family Name | FODM3023 |
| Lifecycle Status | Active |
| ROHS | Compliant |
| RoHs Exemption Type | None, RoHS (2015/863) |
| RoHs China | Compliant |
| Reach Status | Compliant |
| Critical Rate Off-State Voltage | 10V/µs (Typ) |
| Holding Current | 300µA |
| Life Cycle Status | Active |
| Maximum Forward Current | 60mA |
| Maximum Led Trigger Current | 5mA |
| Maximum On-State Current | 70mA |
| Maximum Operating Temperature | 100°C |
| Maximum Output Voltage | 3V |
| Maximum Power Dissipation | 300mW |
| Maximum Reverse Voltage | 3V |
| Minimum Operating Temperature | -40°C |
| Number of Channels | 1 |
| Off-State Voltage | 400V |
| Output Device | Triac driver |
| Output Type | Triac |
| Package Type | 4-MFP |
| Repetitive Peak Off-State Current | 100nA |
| Turn On Time | N/A |
| Typical Forward Voltage | 1.2V |
| Voltage Isolation | 3.75kVrms |
| Zero Crossing Circuit | No |
| Zero Crossing Voltage | 3V |
