
FOD4108SD
MFR #FOD4108SD
FPN#FOD4108SD-FL
MFRonsemi
Part DescriptionTRIAC/SCR Opto-isolator 5kVrms Triac driver 6-SMD
Datasheet
Quote Only
Product Attributes
| Main Category | Optoelectronics | 
| Category | Optocouplers | 
| Sub Category | Isolators | 
| Family Name | FOD4108 | 
| Packaging Type | Tape and Reel | 
| Packaging Quantity | 1000 | 
| Lifecycle Status | Active | 
| RoHS | Compliant | 
| RoHS Exemption Type | None, RoHS (2015/863) | 
| ROHS China | Compliant | 
| Reach Status | Compliant | 
| Critical Rate Off-State Voltage | 10kV/µs | 
| Holding Current | 500µA | 
| Life Cycle Status | Active | 
| Maximum Forward Current | 30mA | 
| Maximum Led Trigger Current | 2mA | 
| Maximum On-State Current | 300mA | 
| Maximum Operating Temperature | 100°C | 
| Maximum Output Voltage | 3V | 
| Maximum Power Dissipation | 500mW | 
| Maximum Reverse Voltage | 6V | 
| Minimum Operating Temperature | -55°C | 
| Number of Channels | 1 | 
| Off-State Voltage | 800V | 
| Output Device | Triac driver | 
| Output Type | Triac | 
| Package Type | 6-SMD | 
| Repetitive Peak Off-State Current | 100µA | 
| Turn On Time | 60µs | 
| Typical Forward Voltage | 1.25V | 
| Voltage Isolation | 5kVrms | 
| Zero Crossing Circuit | Yes | 
| Zero Crossing Voltage | 25V | 
