
FL6961MY
MFR #FL6961MY
FPN#FL6961MY-FL
MFRonsemi
Part DescriptionPFC IC Boundary Conduction (BCM) - 8-SOIC
Datasheet
Quote Only
Product Attributes
| Main Category | Semiconductors |
| Category | Integrated Circuits (ICs) |
| Sub Category | Power Management ICs |
| Family Name | FL6961 |
| Packaging Type | Tape and Reel |
| Packaging Quantity | 2500 |
| Lifecycle Status | Obsolete |
| ROHS | Compliant |
| RoHs Exemption Type | None, RoHS (2015/863) |
| RoHs China | Compliant |
| Reach Status | Compliant |
| Dimming | No |
| Internal Switches | Yes |
| Life Cycle Status | Obsolete |
| Maximum Operating Temperature | 125°C (TA) |
| Maximum Output Voltage | 16.5V |
| Maximum Supply Voltage | 24.5V |
| Minimum Operating Temperature | -40°C (TA) |
| Minimum Output Voltage | N/A |
| Minimum Supply Voltage | 9.5V |
| Number of Outputs | 1 |
| Operating Frequency | N/A |
| Output Collector Current | N/A |
| Output Type | N/A |
| Package Type | 8-SOIC |
| Topology | Flyback |
| Type | AC DC Offline Switcher |
