_medium_204x204px.png)
BZX84B3V3LT1G
MFR #BZX84B3V3LT1G
FPN#BZX84B3V3LT1G-FL
MFRonsemi
Part DescriptionZener Diode Single 3.3V 250mW SOT-23-3 T/R
Datasheet
Quote Only
Product Attributes
| Main Category | Semiconductors | 
| Category | Discrete Semiconductors | 
| Sub Category | Diodes and Rectifiers | 
| Family Name | BZX84B3V3LT1G | 
| Packaging Type | Tape and Reel | 
| Packaging Quantity | 3000 | 
| Lifecycle Status | Active | 
| RoHS | Compliant | 
| RoHS Exemption Type | None, RoHS (2015/863) | 
| Reach Status | Compliant | 
| Configuration | N/R | 
| Life Cycle Status | Active | 
| Maximum Forward Voltage | 900mV | 
| Maximum Impedance | 95 Ohm | 
| Maximum Junction Temperature | 150°C (TJ) | 
| Maximum Operating Temperature | N/A | 
| Maximum Power Dissipation | 250mW | 
| Minimum Junction Temperature | -65°C (TJ) | 
| Minimum Operating Temperature | N/A | 
| Package Type | SOT-23-3 (TO-236) | 
| Reverse Leakage Current | 5µA @ 1V | 
| Test Current | 10mA | 
| Tolerance | ±2.12% | 
| Type | Single | 
| Zener Voltage | 3.3V | 
