
BD437G
MFR #BD437G
FPN#BD437G-FL
MFRonsemi
Part DescriptionTrans BJTs Single 45V 4A TO-225-3 Bulk
Datasheet
Quote Only
Product Attributes
| Main Category | Semiconductors |
| Category | Discrete Semiconductors |
| Sub Category | Transistors |
| Family Name | BD437 |
| Packaging Type | Box |
| Packaging Quantity | 500 |
| Lifecycle Status | Active |
| RoHS | Compliant with Exemption |
| RoHS Exemption Type | 7(a), RoHS (2015/863) |
| Reach Status | Not Compliant |
| Configuration | NPN |
| Gain Bandwidth | 3MHz |
| Life Cycle Status | Active |
| Maximum Collector Current | 4A |
| Maximum Collector Emitter Breakdown Voltage | 45V |
| Maximum Collector Emitter Saturation Voltage | 800mV @ 300mA, 3A |
| Maximum Cutoff Collector Current | 100µA |
| Maximum Operating Temperature | 150°C (TJ) |
| Maximum Power Dissipation | 36W |
| Minimum DC Current Gain | 85 @ 500mA, 1V |
| Minimum Operating Temperature | -55°C (TJ) |
| Package Type | TO-225-3 |
| Technology Type | SI |
| Transistor Type | Single |
