_medium_204x204px.png)
BC33716BU
MFR #BC33716BU
FPN#BC33716BU-FL
MFRonsemi
Part DescriptionTrans BJTs Single 45V 800mA TO-226-3 Bulk
Datasheet
Quote Only
Product Attributes
| Main Category | Semiconductors | 
| Category | Discrete Semiconductors | 
| Sub Category | Transistors | 
| Family Name | BC337 | 
| Packaging Type | Bag | 
| Packaging Quantity | 10000 | 
| Lifecycle Status | Active | 
| RoHS | Compliant | 
| RoHS Exemption Type | None, RoHS (2015/863) | 
| Reach Status | Compliant | 
| Configuration | NPN | 
| Gain Bandwidth | 100MHz | 
| Life Cycle Status | Active | 
| Maximum Collector Current | 800mA | 
| Maximum Collector Emitter Breakdown Voltage | 45V | 
| Maximum Collector Emitter Saturation Voltage | 700mV @ 50mA, 500mA | 
| Maximum Cutoff Collector Current | 100nA | 
| Maximum Operating Temperature | 150°C (TJ) | 
| Maximum Power Dissipation | 625mW | 
| Minimum DC Current Gain | 100 @ 100mA, 1V | 
| Minimum Operating Temperature | -55°C (TJ) | 
| Package Type | TO-92 | 
| Technology Type | SI | 
| Transistor Type | Single | 
