
A1VC-P591A01000360
Quote Only
Product Attributes
| Main Category | LEDs | 
| Category | LED Lighting and Optics | 
| Sub Category | Colored LED Lighting | 
| Family Name | LUXEON-Versat-3030-ST-PCA-150 | 
| Lifecycle Status | Active | 
| RoHS | Compliant | 
| RoHS Exemption Type | None, RoHS (2015/863) | 
| ROHS China | Compliant | 
| Reach Status | Compliant | 
| Color | Amber | 
| Dominant Wavelength | 591nm (589nm to 593nm) | 
| Lens Color | Tinted | 
| Life Cycle Status | Active | 
| Luminous Efficiency | 82lm/W | 
| Maximum Forward Current | 250mA | 
| Maximum Luminous Flux | 40lm | 
| Maximum Operating Temperature | 135°C | 
| Minimum Luminous Flux | 36lm | 
| Minimum Operating Temperature | -40°C | 
| Package Type | 1212 | 
| Peak Pulse Current | 750mA | 
| Peak Wavelength | N/A | 
| Test Current | 150mA | 
| Test Temperature | 25°C | 
| Typical Forward Voltage | 3.095V | 
| Typical Luminous Flux | 38lm | 
| Typical Luminous Intensity | N/A | 
| Typical Viewing Angle | 120° | 
