
768-24-145
MFR #768-24-145
FPN#768-24-145-FL
MFRIDT
Part DescriptionStandard Clock Oscillators OSC XO 24.000MHZ HCMOS SMD
Datasheet
Quote Only
Product Attributes
| Main Category | Passive |
| Category | Oscillators, Crystals and Resonators |
| Sub Category | Oscillators |
| Family Name | XL |
| Packaging Type | Tape and Reel |
| Packaging Quantity | N/A |
| Lifecycle Status | Active |
| ROHS | Compliant |
| RoHs Exemption Type | RoHS (2015/863), Unknown |
| RoHs China | Compliant |
| Reach Status | Compliant |
| Absolute Pull Range | N/A |
| Base Resonator | Crystal |
| Crystal Cut | N/A |
| Frequency Stability | ±50ppm |
| Function | Enable/Disable |
| Life Cycle Status | Active |
| Maximum Disable Supply Current | N/A |
| Maximum Operating Temperature | 70°C |
| Maximum Supply Current | 35mA |
| Maximum Supply Voltage | 3.465V |
| Minimum Operating Temperature | -20°C |
| Minimum Supply Voltage | 3.135V |
| Oscillator Type | XO (Standard) |
| Output | LVCMOS |
| Output Frequency 1 | 24MHz |
| Output Frequency 2 | N/A |
| Output Frequency 3 | N/A |
| Output Frequency 4 | N/A |
| Package Type | 6-CLCC (7x5) |
| Phase Jitter | 750fs |
| Spread Spectrum Bandwidth | N/A |
| Type | Oscillator |
| Typical Supply Voltage | 3.3V |
