
HPWT-BL00-D4200
Quote Only
Product Attributes
| Main Category | LEDs |
| Category | LED Lighting and Optics |
| Sub Category | Colored LED Lighting |
| Family Name | HPWT-BL00 |
| Lifecycle Status | Obsolete |
| RoHS | Compliant |
| RoHS Exemption Type | None, RoHS (2015/863) |
| RoHs China | Compliant |
| Reach Status | Not Compliant |
| Color | Amber |
| Dominant Wavelength | 594nm |
| Lens Color | Clear |
| Life Cycle Status | Obsolete |
| Luminous Efficiency | 22lm/W |
| Maximum Forward Current | 70mA |
| Maximum Luminous Flux | 5lm |
| Maximum Operating Temperature | 100°C |
| Minimum Luminous Flux | 2lm |
| Minimum Operating Temperature | -40°C |
| Package Type | 4-DIP |
| Peak Pulse Current | N/A |
| Peak Wavelength | 596nm |
| Test Current | 70mA |
| Test Temperature | 25°C |
| Typical Forward Voltage | 2.6V |
| Typical Luminous Flux | 4lm |
| Typical Luminous Intensity | 6.8cd |
| Typical Viewing Angle | 60° |
