
A1DT-S632L1113AC00
MFR #A1DT-S632L1113AC00
FPN#A1DT-S632L1113AC00-FL
MFRLumileds
Part DescriptionSignalSure 30 SuperRed
Datasheet
Quote Only
Product Attributes
| Main Category | LEDs |
| Category | LED Lighting and Optics |
| Sub Category | Colored LED Lighting |
| Family Name | SignalSure-30 |
| Lifecycle Status | Active |
| RoHS | Compliant |
| RoHS Exemption Type | None, RoHS (2015/863) |
| RoHs China | Compliant |
| Reach Status | Compliant |
| Color | Red |
| Dominant Wavelength | 635nm (632nm to 638nm) |
| Lens Color | Clear |
| Life Cycle Status | Active |
| Luminous Efficiency | 58lm/W |
| Maximum Forward Current | 60mA |
| Maximum Luminous Flux | 6lm |
| Maximum Operating Temperature | 110°C |
| Minimum Luminous Flux | 2lm |
| Minimum Operating Temperature | -40°C |
| Package Type | 2-PLCC |
| Peak Pulse Current | N/A |
| Peak Wavelength | N/A |
| Test Current | 30mA |
| Test Temperature | 25°C |
| Typical Forward Voltage | 2.3V |
| Typical Luminous Flux | 4lm |
| Typical Luminous Intensity | N/A |
| Typical Viewing Angle | 120° |
